11. února 2018
A-tým
TJ Spartak
Muži - kanadské bodování po základní části
KANADSKÉ BODOVÁNÍ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Hráč | Post | Z | G | 1. A | 2. A | B |
Biegl Zdeněk | B | 12 | 2 | 2 | ||
Burian Vojtěch | B | 1 | ||||
Trenz Jakub | B | 6 | ||||
Vik Vladimír | B | 12 | ||||
Dufek David | O | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Hanousek Kryšpín | O | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kozák Jakub | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Krejcar Michal | O | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Lhotský Luděk | O | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Novák Dominik | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Novotný Marián | O | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Popler Albert | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bureš Michal | Ú | 15 | 15 | 9 | 4 | 28 |
Cohorna Vojtěch | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čapek Jaroslav | Ú | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Emmer Tomáš | Ú | 13 | 13 | 11 | 3 | 27 |
Hajník Petr | Ú | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Haklička Martin | Ú | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Chmelař Adam | Ú | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lunka Jiří | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macháček Tomáš | Ú | 14 | 6 | 6 | 1 | 13 |
Merka Daniel | Ú | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pfeifer Vojtěch | Ú | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pohl Vladimír | Ú | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Praus Tomáš | Ú | 11 | 8 | 8 | 3 | 19 |
Reichmann David | Ú | 15 | 6 | 8 | 5 | 19 |
Rojšl Michal | Ú | 13 | 6 | 4 | 1 | 11 |
Řezníček Jan | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vlček Jan | Ú | 11 | 13 | 9 | 3 | 25 |
Z - zápasy
G - vstřelené branky
1. A - první asistence
2. A - druhá asistence
B - celkové body