03. ledna 2018
A-tým
TJ Spartak
Muži - Kanadské bodování
Kanadské bodování | |||||||
Hráč | Post | Z | G | 1.A | 2.A | B | Trestné minuty |
Biegl | B | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vik | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenz | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burian | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufek | O | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Hanousek | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Krejcar | O | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
Lhotský | O | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
Novotný | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kozák | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Novák | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bureš | Ú | 11 | 12 | 8 | 3 | 23 | 6 |
Rojšl | Ú | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 |
Praus | Ú | 9 | 6 | 5 | 2 | 13 | 16 |
Emmer | Ú | 9 | 9 | 6 | 3 | 18 | 16 |
Reichmann | Ú | 10 | 6 | 4 | 3 | 13 | 22 |
Vlček | Ú | 8 | 6 | 9 | 3 | 18 | 38 |
Haklička | Ú | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 |
Macháček | Ú | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 |
Hajník | Ú | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Čapek | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Merka | Ú | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Řezníček | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pfeifer | Ú | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pohl | Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lunka | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmelař | Ú | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Cohorna | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy
G - vstřelené branky
1. A - první asistence
2. A - druhá asistence
B - celkové body