Co nám říkají statistiky odehraných zápasů...
Před začátkem poslední části sezony se trochu podíváme na číselné údaje, které nám charakterizují letošní sezonu za první dvě části sezony - základní a nadstavbovou.
Nejprve se podíváme na týmovou bilanci. Z 28 zápasů jsme se v 17 případech radovali, z toho16 utkání jsme ovládli v základní hrací době a 1 po prodloužení/nájezdech. Naopak zklamaní jsme odcházeli v 8 případech a ve dvou zápasech jsme smutnili až po prodloužení/nájezdech. Jedno utkání se neodehrálo a bylo kontumováno ve prospěch soupeře.
Celkově jsme nastříleli 122 branek, inkasovali jsme 90 branek a 5 branek nám bylo připsáno kontumací.
Od kolektivních čísel se nyní přesuneme na individuální čísla. Níže v tabulce je kanadské bodování hráčů A-týmu v součtu za základní část a nadstavbu:
# | Hráč | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUCEK, Jiří | 25 | 13 | 23 | 36 |
2 | HYNEK, Tomáš | 23 | 16 | 15 | 31 |
3 | ČERNÝ, Jan | 23 | 11 | 16 | 27 |
4 | REICHMANN, David | 25 | 10 | 13 | 23 |
5 | POHL, Mikuláš | 21 | 11 | 8 | 19 |
6 | DVOŘÁK, Jaroslav | 12 | 7 | 10 | 17 |
7 | FRANC, Martin | 21 | 8 | 8 | 16 |
8 | VESELÝ, Tomáš | 22 | 4 | 11 | 15 |
9 | ZÁMEČNÍK, Ondřej | 15 | 9 | 3 | 12 |
10 | VAŇÁT, Daniel | 24 | 7 | 3 | 10 |
11 | PROUZA, Lukáš | 23 | 4 | 6 | 10 |
12 | ŠŤASTNÝ, Ondřej | 12 | 3 | 7 | 10 |
13 | VITEBSKÝ, Jakub | 19 | 5 | 3 | 8 |
14 | HYLENA, Miroslav | 13 | 3 | 4 | 7 |
15 | LELKA, Martin | 14 | 2 | 5 | 7 |
16 | DOSTÁL, Václav | 16 | 2 | 5 | 7 |
17 | ŘEHÁK, Jan | 18 | 2 | 4 | 6 |
18 | KLUST, Matěj | 11 | 3 | 2 | 5 |
19 | DUFEK, David | 19 | 1 | 4 | 5 |
20 | MERT, Jakub | 17 | 0 | 4 | 4 |
21 | ŠRENK, Vojtěch | 18 | 0 | 4 | 4 |
22 | BOROVEC, David | 20 | 1 | 2 | 3 |
23 | PETR, Václav | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | JUNEK, Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | VELINSKÝ, Radek | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | BŘEZINA, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nejlepším kanonýrem je Tomáš HYNEK s 16 góly, druhou příčku drží Jiří BUCEK s 13 zásahy, a o třetí příčku se dělí dvojice Jan ČERNÝ a Mikuláš POHL s 11 úspěchy. Nejlepším nahrávačem je Jiří BUCEK s 23 asistencemi, druhý Jan ČERNÝ připravil 16 branek a třetí Tomáš HYNEK asistoval v 15 případech.
Co se týká bilance trestů, nejvíce času na trestné lavici strávil Matěj KLUST a to 53 trestných minut. Druhým nejtrestanějším hráčem je Martin FRANC s bilancí 44 minut a třetím do party je David BOROVEC s 39 minutami.
Dále se také podíváme na statistiky našich gólmanů. V našem dresu se zatím představili čtyři brankáří - Josef ČÁP, Zdeněk BIEGL, Vladimír VIK a Marsel GAZIZOV. Níže v tabulce najdete jejich bilanci z dosud odehraných utkání.
Hráč | PM | OG | ZÁS | % ÚSP. | O |
---|---|---|---|---|---|
ČÁP, Josef | 888 | 38 | 439 | 92,03 | 2,57 |
BIEGL, Zdeněk | 663 | 37 | 376 | 90,82 | 3,35 |
GAZIZOV, Marsel | 60 | 3 | 29 | 90,63 | 3,00 |
VIK, Vladimír | 20 | 5 | 10 | 66,67 | 15,00 |
Legenda: PM = počet odchytaných minut, OG = obdržené góly, ZÁS = počet zásahů, ÚSP = úspěšnost zásahů v procentech, O = průměr branek na 1 utkání.